Produktparameter (spesifikasjon)
| Modell | Ris kombiner 4LZ -7 | ||
| Dimensjon (l × w × h) | mm | 5900×2640×2940 | |
| (kg) min. driftsvekt | kg | 3935 | |
| Sporemåler av crawler | mm | 1250 | |
| Fôringshastighet | kg/s | 7 | |
| Produktivitet | hm²/h | 0.19-1.0 | |
| Arbeidshastighet | km/t | 0.9-6.5 | |
| Mini -klaring | mm | 340 | |
| Korntank | m³ | 1.6 | |
| Drivstofftankkapasitet | L | 140 | |
| Kutting | Kutte bredde | mm | 2400 |
| Skjære bordopprørtype | / | Skrue pusher -type | |
| Type hjul | / | Eksentrisk tanntype | |
| Hjulspakspak | / | 5 | |
| Trekkhjuldiameter | mm | Φ900 | |
| Tuogu Room | Antall trommer | / | 1 |
Hovedtrommesypestype |
/ | Longitudinell aksiell strømningsstang Tanntype | |
| Dimensjoner av granulatrommelen (ytre diameter x lengde) | mm | Φ620×2200 | |
| Konkav platesikt type | / | Rutenettformat | |
| Avgiftningsmetode | / | Plate-tannbladetype | |
| Motor | Modell | / | 110HP-GIII |
| Type | / | Turbolading+mekanisk injeksjon | |
| Antall sylindere | / | 4 | |
| Rangert kraft | HP/KW | 110 hk/80.1kw | |
| Rangert hastighet | r/min | 2400 | |
| Drivstofforbruk per driftsvolum enhet | kg/hm2 | Mindre enn eller lik 35 | |
| Lossingssystem | Lossende korn på korn | mm | 0.8-4000 |
| Kornlossemodus | 360 grader | ||
| Gummispor | / | 550x90px56 | |
| Chassishjul | / | 6+1 med skraper | |
| Girkasse | / | 95 | |
| HST | / | Kanzaki 52cc | |
| Overvåking og video | / | Ja | |
| USB -avgifter | / | Ja | |
| Ventil av hydraulikk på overskriften | / | Ja | |
| Arbeidsområdeopptaker | / | Ja | |
| Alarmsystem | / | Korntankalarm, kjølevæskealarm, batterilarm, motoroljealarm og blokkeringsalarm | |
| Pilothouse | / | Luksus klimaanlegg førerhus | |
Produkter fordeler:
1. Valg av separatorer:
Valgfrie paneleseparatorer og "ekornbur" separatorer er tilgjengelige, med bred avling
Tilpasningsevne, spesielt for overnattingsavlinger, redusere høsttap
2. Beskyttelsesbeskyttelse:
Det elastiske tannrøret på hjulet er utstyrt med et beskyttende deksel
Effektivt forhindrer grasforvikling
3. Optimaliser løftedesignet:
Optimalisering
Ikke bare løser problemet med å skjære (losji) på skjæreplattformen, men løser også problemet
av High Point Passage på skjæreplattformen
4. Gratis justering:
Optimaliseringsdesign av fôringsport av kabelbrett, ved bruk av flytende hjul som kan være
fritt justert i henhold til fôringsmengden, forbedrer transportgjennomstrømningen
5. Sterk slitestyrke
Fôrinntaket til treskekammeret er laget av bueformet tyknet
Rustfritt stålplate, som forbedrer stivhet, styrke og slitasje motstand
Populære tags: HH Rice Combine 4LZ -7, China HH Rice Combine 4LZ -7 Leverandører, fabrikk
