Produktparametere:
| Navn | enhet | parameter |
| Modell | -- | 4yz -1 |
| Strukturell stil | -- | Firehjuls selvgående |
| Ytre dimensjoner | mm | 1820*800*1190 |
| Kvalitet | kg | 228 |
| Motormodell | 188 | |
| Brensel | dieselolje | |
| Rangert kraft | kw | 6.8 |
| Rangert hastighet | r/min | 3600 |
| Antall dekk | en | 4 |
| Dekkstørrelse | -- | Fronthjul 20 cm bakhjul 400-8 |
| Gangoverføringsmodus | -- | Direkte tilkobling |
| Antall lekselinjer | rad | 1 |
| Lekser bredde | CM | 42 |
| Passer for linjeavstand | CM | Større enn eller lik 10 |
| Arbeidseffektivitet | Hm²/h | 0.1 |
| Gjenopprettingseffektivitet | % | Større enn eller lik 97 |
| Tapsrate | % | Mindre enn eller lik 1 |
| Antall gressblader | stykke | 2*5 |
| Gjennomsnittlig tid mellom feil | time | 50 |
| Omgivelsesstøy | db | Mindre enn eller lik 83 |
| Sjåførens posisjonsstøy | db | Mindre enn eller lik 97 |
Produkter fordeler:
1.Gonomisk portabilitet:
Konturert håndtak med sklisikre grep reduserer
Håndtretthet under utvidet feltarbeid.
2. Precision Cutting System:
Dobbeltkantede rustfritt stålblad skiver gjennom
Skaller rent, bevarer kjerneintegritet.
3.Modulær bladdesign:
Quick-retach-mekanisme aktiverer raskt
Utskifting av bladet for varierende stikktykkelse.
4.Weather-resistent bygging:
Anodisert aluminiumsramme og rustfast festemidler
tåle regn, dugg og slipende avlingsrester.
5. Lav vedlikehold:
Forenklet mekanisk design krever minimal
Smøring og ingen kompleks kalibrering.
Populære tags: HH Enkeltlinje håndholdt maishøsting, Kina HH Enkeltlinje håndholdte Corn Harvester Leverandører, fabrikk
