Produktparametere:
| Parameterklassifisering | Parameterelement | Nxr -240 bhs | Nxr -360 bhs | Nxr -480 bhs | Nxr -720 bhs | Nxr -960 bhs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grunnleggende ytelse |
Oppvarmingskapasitet (KW) | 231 | 346 | 462 | 696 | 926 |
| Oppvarming av inngangseffekt (KW) | 12.6-47.0 | 18.9-70.5 | 25.1-93.9 | 37.7-140.9 | 50.3-187.9 | |
| Kjølekapasitet (KW) | 268 | 402 | 536 | 804 | 1072 | |
| Kjøling av inngangseffekt (kw) | 12.5-33.6 | 18.8-50.4 | 25.6-72.2 | 37.5-100.8 | 50.0-134.4 | |
| Energi og kjernekomponenter | strømforsyning | 3p/380/50Hz | 3p/380/50Hz | 3p/380/50Hz | 3p/380/50Hz | 3p/380/50Hz |
| Kompressor - type | DC variabel frekvens rullekompressor | DC variabel frekvens rullekompressor | DC variabel frekvens rullekompressor | DC variabel frekvens rullekompressor | DC variabel frekvens rullekompressor | |
| Kompressor - nummer/hk | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| Varmeutvekslingssystem | Fordamper - type | Høy effektivitet | Høy effektivitet | Høy effektivitet | Høy effektivitet | Høy effektivitet |
| Fordamper - rørspesifikasjoner | DN80 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | |
| Fordamper - kjølevannsstrøm (m³/h) | 46.1 | 69.1 | 92.2 | 138.3 | 184.4 | |
| Fordamper - varmtvannsstrømningshastighet (m³/h) | 23.6 | 35.4 | 47.1 | 70.7 | 94.3 | |
| Kondensator - Type | Høy effektivitet | Høy effektivitet | Høy effektivitet | Høy effektivitet | Høy effektivitet | |
| Kondensator - Rørspesifikasjoner | DN80 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | |
| Kondensator - kjølevannsstrøm (m³/h) | 23.5 | 35.4 | 47.1 | 70.7 | 94.3 | |
| Kondensator - varmt vannstrøm (m³/h) | 46.1 | 69.1 | 92.2 | 138.3 | 184.4 | |
| Kjølemedium og spesifikasjoner | Kjølemedium | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a |
| Enhetsdimensjoner - Lengde (mm) | 2550 | 2900 | 2960 | 3050 | 3050 | |
| Enhetsdimensjoner - bredde (mm) | 1125 | 1125 | 1125 | 1270 | 1300 | |
| Enhetsdimensjoner - høyde (mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1800 | 1960 | |
| Utstyrsvekt (kg) | 1100 | 1300 | 1600 | 2800 | 3500 |
Produkter fordeler:
Sjelden jorda permanent magnetmotorteknologi
Prinsipp: "Sensorløs hastighetsregulering" i henhold til systemets driftsstatus
Den omfattende ytelsen er bedre enn vekselstrømsmotorer;
Effekt: Driftseffektiviteten forbedres med mer enn 30%.
Konverteringsteknologi med høy kraftfrekvens
Funksjoner: Uavhengig utvikle frekvensomformere, bryte gjennom tekniske barrierer
og enkelt oppnå "presis frekvenskonvertering i høyeffektsscenarier" .
Sinusbølgehastighetsreguleringsteknologi
Prinsipp: DC -frekvenskonverteringsutganger "Glatte sinusbølger" til "nøyaktig kontroll"
kompressorhastigheten og systemutgangskapasiteten;
Effekt: Forsikre deg om at enheten alltid opprettholder "Ultra-High Energy Efficiency Ratio" Operation .
Bredt hastighetsjustering
Parametere: Kompressoren kan bli "trinnlig justert" i området 50-120 Hz;
Verdi: Gjør systemets arbeidskapasitetsjustering jevnere,
Forbedre energisparing og effektivitet .}}}
Populære tags: HH resirkulerende akvakultursystem --- sjøvannskilde Full DC Variabel frekvensvarme Pump Unit, China HH resirkulerende akvakultursystem --- Sjøvannskilde Full DC variabel frekvensvarmepumpeenhet Leverandører, fabrikk

