Produktparametere:
| Modell | HXZW -120-6 | HXZW -150-8 | HXZW -150-12 | HXZW -320-8 | HXZW -320-12 | HXZW -320-16 | HXZW -320-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall lamper (w) | 6 | 8 | 12 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Lampekraft | 120 | 150 | 150 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| LAMPE LIVERSPAN | Etter 12, 000 timer med kontinuerlig stabil drift, er lysintensitetsdempingen av lampetøret mindre enn eller lik 20% | Etter 12, 000 timer med kontinuerlig stabil drift, er lysintensitetsdempingen av lampetøret mindre enn eller lik 20% | Etter 12, 000 timer med kontinuerlig stabil drift, er lysintensitetsdempingen av lampetøret mindre enn eller lik 20% | Etter 12, 000 timer med kontinuerlig stabil drift, er lysintensitetsdempingen av lampetøret mindre enn eller lik 20% | Etter 12, 000 timer med kontinuerlig stabil drift, er lysintensitetsdempingen av lampetøret mindre enn eller lik 20% | Etter 12, 000 timer med kontinuerlig stabil drift, er lysintensitetsdempingen av lampetøret mindre enn eller lik 20% | Etter 12, 000 timer med kontinuerlig stabil drift, er lysintensitetsdempingen av lampetøret mindre enn eller lik 20% |
| Driftskraftjusteringsområde | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 25%-100% | 25%-100% | 25%-100% | 25%-100% |
| Innløps-/uttaksspesifikasjon | DN100 | DN100 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN300 |
| Anbefalt behandlingskapasitet (m³/h) | 50-80 | 80-150 | 150-200 | 200-300 | 300-400 | 400-500 | 500-600 |
| Designtrykk (kg) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Reaksjonskammermateriale | Sømløs stålrør med HDPE -foring (Q 235+ HDPE), Titanium Material (TA2) er valgfritt | Sømløs stålrør med HDPE -foring (Q 235+ HDPE), Titanium Material (TA2) er valgfritt | Sømløs stålrør med HDPE -foring (Q 235+ HDPE), Titanium Material (TA2) er valgfritt | Sømløs stålrør med HDPE -foring (Q 235+ HDPE), Titanium Material (TA2) er valgfritt | Sømløs stålrør med HDPE -foring (Q 235+ HDPE), Titanium Material (TA2) er valgfritt | Sømløs stålrør med HDPE -foring (Q 235+ HDPE), Titanium Material (TA2) er valgfritt | Sømløs stålrør med HDPE -foring (Q 235+ HDPE), Titanium Material (TA2) er valgfritt |
| LAMP -koblingstype | Enkelt - sluttkabling for lamperør | Enkelt - sluttkabling for lamperør | Enkelt - sluttkabling for lamperør | Enkelt - sluttkabling for lamperør | Enkelt - sluttkabling for lamperør | Enkelt - sluttkabling for lamperør | Enkelt - sluttkabling for lamperør |
| Kvartshylse type | Høy - Renhet enkelt - ende åpen kvartshylse, lysoverføring > 95% | Høy - Renhet enkelt - ende åpen kvartshylse, lysoverføring > 95% | Høy - Renhet enkelt - ende åpen kvartshylse, lysoverføring > 95% | Høy - Renhet enkelt - ende åpen kvartshylse, lysoverføring > 95% | Høy - Renhet enkelt - ende åpen kvartshylse, lysoverføring > 95% | Høy - Renhet enkelt - ende åpen kvartshylse, lysoverføring > 95% | Høy - Renhet enkelt - ende åpen kvartshylse, lysoverføring > 95% |
| Selv - rengjøringsfunksjon | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
| Temperatursensor | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
| UV -intensitetsdeteksjon | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
| IP -vurdering | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Tøm portstørrelse | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 |
| Hovedrengjøringskomponentmateriale | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L |
| UV Lamp -merke | Importerte lyskilder (fotoelektrisk konverteringseffektivitet opp til 40% ved 254nm, levetid 13, 000 h) / innenlands | Importerte lyskilder (fotoelektrisk konverteringseffektivitet opp til 40% ved 254nm, levetid 13, 000 h) / innenlands | Importerte lyskilder (fotoelektrisk konverteringseffektivitet opp til 40% ved 254nm, levetid 13, 000 h) / innenlands | Importerte lyskilder (fotoelektrisk konverteringseffektivitet opp til 40% ved 254nm, levetid 13, 000 h) / innenlands | Importerte lyskilder (fotoelektrisk konverteringseffektivitet opp til 40% ved 254nm, levetid 13, 000 h) / innenlands | Importerte lyskilder (fotoelektrisk konverteringseffektivitet opp til 40% ved 254nm, levetid 13, 000 h) / innenlands | Importerte lyskilder (fotoelektrisk konverteringseffektivitet opp til 40% ved 254nm, levetid 13, 000 h) / innenlands |
| Selv - Rengjøringsmodus | Pneumatisk/elektrisk/manual | Pneumatisk/elektrisk/manual | Pneumatisk/elektrisk/manual | Pneumatisk/elektrisk/manual | Pneumatisk/elektrisk/manual | Pneumatisk/elektrisk/manual | Pneumatisk/elektrisk/manual |
| Kjemisk rengjøring | For områder med høy vannhardhet anbefales kjemisk rengjøring en gang hver 3 - 6 måneder | For områder med høy vannhardhet anbefales kjemisk rengjøring en gang hver 3 - 6 måneder | For områder med høy vannhardhet anbefales kjemisk rengjøring en gang hver 3 - 6 måneder | For områder med høy vannhardhet anbefales kjemisk rengjøring en gang hver 3 - 6 måneder | For områder med høy vannhardhet anbefales kjemisk rengjøring en gang hver 3 - 6 måneder | For områder med høy vannhardhet anbefales kjemisk rengjøring en gang hver 3 - 6 måneder | For områder med høy vannhardhet anbefales kjemisk rengjøring en gang hver 3 - 6 måneder |
Produkter fordeler:
Holdbar kjerne · Utmerket styrke og liv
Skallet er laget av sømløst karbonstål, og rørlegemet er foret med polyetylen med høy tetthet (HDPE) . Etter 3 elektriske gnisttester, har det oppnådd 100% plastbelegg . i det komplekse vannmiljøet
Det sikrer ikke bare utstyrets strukturelle styrke, men forlenger også levetiden og reduserer langsiktig drifts- og vedlikeholdskostnader .
Presisjonsforsegling forebygging er tryggere
Selet er laget av nylon (PA66) og polyoksymetylen (POM), som har utmerket korrosjonsmotstand og tetningsytelse . Det forhindrer ikke bare lekkasje av havbruksvann, men unngår også risikoen
av ultrafiolett lekkasje, som sikrer den stabile driften og driftssikkerheten til utstyret fra roten .
Innovativ plate · Oppgradering av vannbehandlingseffektivitet
De porøse platene i begge ender er laget av "Nytt materiale + tykk UPVC -plate" og blir nøyaktig behandlet
og dannet av prosesseringssenteret . UPVC -materiale har sterk værmotstand og høy strukturell presisjon
Noe som ikke bare sikrer effektiviteten av ultrafiolett penetrasjon, men også gjør vannstrømmen
jevnere distribuert, noe som forbedrer stabiliteten og konsistensen i steriliseringsbehandling. betydelig}}}}}}}}}}}
Selvrensende komponenter · Enkelt vedlikehold
De interne selvrensende komponentene er alle laget av 316L-materiale . 316 l rustfritt stål har utmerket korrosjon
Motstand og oksidasjonsmotstand . Med den selvrensende utformingen kan det redusere frekvensen av manuell rengjøring
Oppretthold utstyrets renslighet i lang tid, og sikrer kontinuerlig stabiliteten i steriliseringseffekten .
Fleksibel tilpasning og full scenedekning
Basert på de differensierte behovene til "forskjellige akvakulturarter utsatt for sykdommer og forskjellige vannbehandlingsskalaer"
En fleksibel modellkombinasjon av "enkelt kraft + antall UV -lamper" (HXZW -serien) er designet .
Fra hele prosessen med dyrking av fiskestek til voksenavl, kan den nøyaktig samsvare med vannkvaliteten
Sikkerhetskrav og bidra til å forbedre avlseffektiviteten .
Populære tags: HH resirkulerende akvakultursystem --- UV Desinfeksjon og steriliseringsutstyr, Kina HH resirkulerende akvakultursystem --- UV Desinfeksjons- og steriliseringsutstyr leverandører, fabrikk, fabrikk, fabrikk, fabrikk, fabrikk, fabrikk
