Produktparametere:
| Produktmodell | Ozonutgang (g/t) | Fôrgassstrøm (nm/t) | Ozonkonsentrasjon (mg/l) | Kjølende vannstrøm (m³/h) | Kraft (kw) | Produktdimensjoner (bredde w × dybde d × høyde h, mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozna - 10 | 10 | 0.35 - 0.5 | 20 - 30 | 0.02 - 0.03 | 0.16 - 0.18 | 500 × 400 × 1300 |
| Pozna - 20 | 20 | 0.7 - 1.0 | 20 - 30 | 0.04 - 0.06 | 0.32 - 0.36 | 600 × 600 × 1600 |
| Pozna - 30 | 30 | 1.1 - 1.5 | 20 - 30 | 0.06 - 0.09 | 0.50 - 0.55 | 600 × 600 × 1600 |
| Pozna - 50 | 50 | 1.7 - 2.5 | 20 - 30 | 0.1 - 0.15 | 0.80 - 0.90 | 800 × 600 × 1600 |
| Pozna - 80 | 80 | 2.8 - 4.0 | 20 - 30 | 0.16 - 0.25 | 1.28 - 1.50 | 1000 × 800 × 1700 |
| Pozna - 100 | 100 | 3 - 5 | 20 - 30 | 0.3 - 0.4 | 1.6 - 1.8 | 1000 × 800 × 1700 |
| Pozna - 200 | 200 | 7 - 10 | 20 - 30 | 0.6 - 0.8 | 3.2 - 3.6 | 1200 × 800 × 1700 |
| Pozna - 300 | 300 | 10.5 - 15 | 20 - 30 | 0.9 - 1.2 | 4.8 - 5.4 | 1200 × 800 × 1700 |
| Pozna - 400 | 400 | 14 - 20 | 20 - 30 | 1.2 - 1.6 | 6.4 - 7.2 | 1400 × 800 × 1700 |
| Pozna - 500 | 500 | 17.5 - 25 | 20 - 30 | 1.5 - 2.0 | 8 - 9 | 1400 × 800 × 1700 |
| Pozna - 600 | 600 | 21 - 30 | 20 - 30 | 1.8 - 2.4 | 9.6 - 10.8 | 1400 × 800 × 1700 |
| Pozna - 800 | 800 | 28 - 40 | 20 - 30 | 2.4 - 3.2 | 12.8 - 14.4 | 1800 × 800 × 1800 |
Produkter fordeler:
Kjerneteknologifordeler
Ved å bruke høyspentutladningsteknologi for å ionisere oksygen, kan den stabilt produsere ozongass med høy konsentrasjon
stole på sterke oksiderende egenskaper for å oppnå flerdimensjonal vannrensing
og garantere behandlingseffektivitet og effekt i prinsippet .
Multi-scenario dekning
Med fokus på smertestillinger med vannkvalitetsbehandling, støtter den fullkoblingsapplikasjonen
av "desinfeksjon, sterilisering, avfarging, oksidasjon og oksygenering", og en enhet tilfredsstiller behovene
av multi-scenario vannkvalitetsoptimalisering under avlssyklusen .
Rike produktmodeller
Produktmatrisen dekker mer enn ti modeller fra pozna -10 til pozna -800, med gradientdesign av
Parametere som ozonutgang og rå gasstrøm, som kan samsvare med de tilsvarende spesifikasjonene
fra små avlsdammer til store avlsbaser .
Stabil konsentrasjon
Ozonkonsentrasjonen av alle modeller er stabilt kontrollert i området 20-30 mg/l for å unngå interferens
av konsentrasjonssvingninger på vannkvalitetsbehandling og sikre konsistensen av effekter som mikrobiell
inaktivering og nedbrytning av organisk materiale i havbruk vann .
Nøyaktige og kontrollerbare parametere
Parametere som kjølevannsstrøm og kraft styres nøyaktig i henhold til modellen
som ikke bare sikrer stabil drift av utstyret (for eksempel matchende kjølevannsstrøm med
Krav til varmeavledning), men oppnår også effektiv energiutnyttelse gjennom parametertilpasning
redusere langsiktige driftskostnader .
Populære tags: HH resirkulerende akvakultursystem --- oksygenkilde ozongenerator, Kina HH resirkulerende akvakultursystem --- Oxygen Source Ozone Generator Leverandører, fabrikk
